السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أيها الأخوة زوار مدونة الأقتصاد و المال فى هذا القسم سوف نتعرف على المصطلحات الآقتصادية الآكثر شبوعاٌ بين خبراء الآقتصاد و سوف يكون المصطلح باللغة الآنجليزى و مقابل له باللغة العربية و سيكون على أجزاء و مرتب حسب الأحرف باللغة الأنجليزى فتعالوا بنا للتعرف على الجزء الآول .
مصطلحات إقتصادية الجزء الآول
Absolute advantage | الميزة المطلقة | |
Absolute advantage | ميزة مطلقة | |
Aggregate demand | الطلب الكلي | |
Aggregate Demand | الطلب الكلي | |
Aggregate demand | الطلب الكلي | |
Aggregate expenditure | الإتفاق الكلي | |
Aggregate expenditure | الإنفاق الإجمالي | |
Aggregate spending | الإنفاق الإجمالي | |
Aggregate supply | العرض الكلي | |
Aggregate supply | العرض الكلي | |
Aggregate supply | العرض الكلي | |
Allocation of Resources | تخصيص الموارد | |
Alternative | بديل | |
Appreciation | ارتفاع قيمة العملة | |
Appreciation | إرتفاع سعر الصرف | |
Assets | موجودات (أصول) | |
Automatic instruments | أدوات تلقائية | |
Autonomous consumption | الإستهلاك الذاتي | |
Autonomous consumption | الإستهلاك المستقل أو الذاتي | |
Autonomous investment | الإستثمار الذاتي (المستقل) | |
Average propensity to consume | متوسط الميل للإستهلاك | |
Average propensity to save | متوسط الميل للإدخار | |
Balance of payments | ميزان المدفوعات | |
Balance of payments | ميزان المدفوعات | |
Balance of payments | ميزان المدفوعات | |
Balanced budget | موازنة متوازنة | |
Balanced budget | توازن الموازنة | |
Balanced budget | توازن الموازنة | |
Balanced budget multiplier | مضاعف الموازنة المتوازنة | |
Banking system | الجهاز المصرفي | |
Banks | بنوك | |
Barter | مقايضة | |
Barter | مقايضة | |
Behavioral unemployment | بطالة سلوكية | |
Benefits | منافع | |
Black Market | السوق السوداء | |
Black market | السوق السوداء | |
Break – even point | نقطة تعادل | |
Breakeven point | نقطة التعادل | |
Budget | موازنة | |
Budget deficit | عجز الموازنة | |
Budget surplus | فائض الموازنة | |
Buyer | مشتري | |
Capital | رأس المال | |
Capital account | حساب رأس المال | |
Capital account | الحساب الرأسمالي | |
Capital expenditures | نفقات رأسمالية | |
Capital Goods | سلع رأسمالية | |
Capital goods | سلع رأسمالية | |
Capitalism | الرأسمالية | |
Central bank | البنك المركزي | |
Central bank | البنك المركزي | |
Central bank of Jordan | البنك المركزي الأردني | |
Change in stock | التغير في المخزون | |
Check | شيك | |
Choices | خيارات | |
Classical theory | النظرية الكلاسيكية (التقليدية) | |
Commodity money | نقود سلعية | |
Commodity money | نقود سلعية | |
Comparative Advantage | الميزة النسبية | |
Comparative advantage | ميزة نسبية | |
Complementary Goods | سلع مكملة | |
Complementary goods | سلع مكملة | |
Consumer surplus | فائق المستهلك | |
Consumption | الإستهلاك | |
Consumption | استهلاك | |
Consumption function | دالة الإستهلاك | |
Consumption Goods | سلع إستهلاكية | |
Consumption rationing | ترشيد الاستهلاك | |
Contraction policy | سياسة انكماشية | |
Contractionary policy | سياسة إنكماشية | |
Cost | تكلفة | |
Cost of living index | الرقم القياسي لتكاليف المعيشة | |
Cost push inflation | تضخم دفع النفقة (الكلفة) | |
Costs | التكاليف | |
Costs of Production | تكاليف الإنتاج | |
Credit cards | بطاقات إئتمانية | |
Credit ceilings | السقوف الإئتمانية | |
Credit control | الرقابة على الإئتمان | |
Credit money | نقود إئتمانية | |
Creeping inflation | تضخم زاحف | |
Creeping inflation | تضخم زاحف | |
Current account | الميزان الجاري | |
Current account | الحساب الجاري | |
Current expenditures | نفقات جارية | |
Current transfers | التحويلات الجارية | |
Cyclical unemployment | بطالة دورية | |
Cyclical unemployment | بطالة دورية | |
Demand | الطب | |
Demand curve | منحنى الطلب | |
Demand deposits | ودائع تحت الطلب | |
Demand pull inflation | تضخم سحب الطلب | |
Demand Schedule | جدول الطلب | |
Depreciation | الإهتلاك (إهتلاك رأس المال) | |
Depreciation | انخفاض قيمة العملة | |
Depreciation | تخفيض قيمة | |
Depression | كساد | |
Derived Demand | طلب مشتق | |
Devaluation | تخفيض سعر الصرف بتدخل الحكومة | |
Direct taxes | ضرائب مباشرة |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق